환경을 생각하고 미래를 만들어 갑니다.
구분 | 수량 | 시설 제원 | 비고 |
---|---|---|---|
침사지 | 1대 | Ø5.2m × 4.3 | 원형 침사지 |
스크린 | 1대 | W1.5m × H2.5m(바 간격 20mm) | 세목 스크린 |
1대 | W2.0m × H2.8m(바 간격 3mm) | 미세목 스크린 | |
일차침전지 | 8지 | L22.2m × W6.0m × 6.5m(He4.9m) | |
유량조정조 | 2지 | L28.2m × W25.8m × H6.5m(He4.2m) | |
드럼스크린 | 5대 | 처리량 470m3/hr, 드럼스크린 목간격 1.0mm | 가동 대수 4대(예비 1대) |
혐기조 | 2지 | L9.6m×W25.8m×H6.5m(4.9m) | |
교대반응조 | 4지 | L20.0m×W12.6m×H6.5m(4.7m) | |
호기조 | 2지 | L16.5m×W25.8m×H6.5m(4.5m) | |
막분리조 | 8지 | L2.9m×W22.5m×H6.5m(3.8m) | |
용존산소저감조 | 2지 | L6.0m×W25.1m×H6.5m(4.1m) | |
재이용수조 | 1지 | L11.8m×W19.2m×H6.5m(4.5m) | 구내 재이용 |
1지 | L11.8m×W11.1m×H6.5m(4.5m) | 하천 재이용 | |
방류수조 | 1지 | L11.8m×W20.7m×H6.5m(3.2m) | |
잉여슬러지 저류조 | 1지 | L6.4m×W10.1m×H4.2m(3.9m) | |
1지 | L6.1m×W10.1m×H4.2m(3.9m) | ||
혼합슬러지 저류조 | 1지 | L6.4m×W6.6m×H4.2m(3.9m) | |
1지 | L6.1m×W6.6m×H4.2m(3.9m) | ||
탈수기 | 2대 | 20m3/hr, 600kgDS/hr, VVVF,75kW ×2대 | 기계식 원심 탈수기 |
탈취설비 | 3대 | 460m3/min, 33kW ×1대 | 3단 약액 세정식 탈취기 |
250m3/min, 11.85kW ×1대 | 복합탈취기(약액 세정 + 미생물) | ||
470m3/min, 14.25kW ×1대 |